Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 14/12 2015 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | с 01.01.2016 по 30.06.2016 - тариф на х/водоснабжение: 24,54 руб. с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 29,09 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5321058347 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "Новгородский водоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/04 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 3386 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2016 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 24.540 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 14/12 2015 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | с 01.01.2016 по 30.06.2016 тариф на водоотведение составляет 17,59 руб. с 01.07.2016 - 27,59 руб. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5321058347 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "Новгородский водоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/04 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 3386 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2016 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 17.590 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 16/12 2015 |
Единица измерения | кВт/ч |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 3.70 руб. - с 01.01.2016 по 30.06.2016. 3.97 руб., - с 01.07.2016 по 31.12.2016 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7715825806 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Гарантэнергосервис" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 20/04 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 01-64025 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2016 |
Единица измерения [0] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 3.700 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 17/11 2015 |
Единица измерения | Гкал |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | тариф: 1341,23 руб/гкал - с 01.01.2016 по 01.07.2016; 1486,05 - с 01.07.2016 по 31.12.2016 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5321058844 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "Теплоэнерго" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/04 2105 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 5608 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2016 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1341.230 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления