Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Электроснабжение
Факт предоставления | enumdata.service_filling_fact_ |
Дата начала действия тарифа | 17/12 2014 |
Единица измерения | кВт/ч |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Тарифы: одноставочный: 3.41 руб.; по зонам суток: день: 3.52 руб., ночь: 3.87 руб. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7715825806 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Гарантэнергосервис" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/04 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 01-64025 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/04 2015 |
Единица измерения [0] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 3.410 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 01/12 2014 |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Тариф: 16.23 руб. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5321058347 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "Новгородский водоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/04 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 3386 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/04 2015 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 16.230 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 12/12 2014 |
Единица измерения | Гкал |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | тариф: 1 479.12 руб./Гкал |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5321058844 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "Теплоэнерго" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/04 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 5608 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/04 2015 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1479.120 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 01/12 2014 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Тариф: 22.66 руб. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5321058347 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "Новгородский водоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/04 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 51/5 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/04 2015 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 22.660 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления